Statistics for www.jkauppi.fi
Countries
2021 Jan-Apr
1. | United States | .us |
|
2. | Sweden | .se |
|
3. | Russia | .ru |
|
4. | Germany | .de |
|
5. | Great Britain | .uk |
|
6. | Poland | .pl |
|
7. | Canada | .ca |
|
8. | India | .in |
|
9. | Estonia | .ee |
|
10. | Spain | .es |
|
11. | Norway | .no |
|
12. | Ukraine | .ua |
|
13. | Romania | .ro |
|
14. | Denmark | .dk |
|
15. | France | .fr |
|
16. | China | .cn |
|
17. | Switzerland | .ch |
|
18. | Netherlands | .nl |
|
19. | Japan | .jp |
|
20. | Australia | .au |
|
21. | Austria | .at |
|
22. | Seychelles | .sc |
|
23. | Greece | .gr |
|
24. | Belgium | .be |
|
25. | Philippines | .ph |
|
26. | Taiwan | .tw |
|
27. | Italy | .it |
|
28. | Israel | .il |
|
29. | Turkey | .tr |
|
30. | Czech Republic | .cz |
|
31. | South Africa | .za |
|
32. | Thailand | .th |
|
33. | Malta | .mt |
|
34. | Indonesia | .id |
|
35. | Liberia | .lr |
|
36. | Hong Kong | .hk |
|
37. | Latvia | .lv |
|
38. | Bulgaria | .bg |
|
39. | Hungary | .hu |
|
40. | South Korea | .kr |
|
41. | European country | .eu |
|
42. | Ireland | .ie |
|
43. | Portugal | .pt |
|
44. | Singapore | .sg |
|
45. | United Arab Emirates | .ae |
|
46. | Papua New Guinea | .pg |
|
47. | Cambodia | .kh |
|
48. | Nigeria | .ng |
|
49. | Malaysia | .my |
|
50. | Virgin Islands (British) | .vg |
|
51. | Mexico | .mx |
|
52. | Chile | .cl |
|
53. | Vietnam | .vn |
|
54. | Luxembourg | .lu |
|
55. | Lebanon | .lb |
|
56. | New Zealand | .nz |
|
57. | Iceland | .is |
|
58. | Slovak Republic | .sk |
|
59. | Azerbaidjan | .az |
|
60. | Kenya | .ke |
|
61. | Tanzania | .tz |
|
62. | Zambia | .zm |
|
63. | Brazil | .br |
|
64. | Lithuania | .lt |
|
65. | Republic of Serbia | .rs |
|
66. | Albania | .al |
|
67. | Iran | .ir |
|
68. | Angola | .ao |
|
69. | Argentina | .ar |
|
70. | Cyprus | .cy |
|
71. | Jamaica | .jm |
|
72. | Egypt | .eg |
|
73. | Belarus | .by |
|
74. | San Marino | .sm |
|
75. | Georgia | .ge |
|
76. | Namibia | .na |
|
77. | Iraq | .iq |
|
78. | Sierra Leone | .sl |
|
79. | Ghana | .gh |
|
80. | Pakistan | .pk |
|
81. | Slovenia | .si |
|
82. | Faroe Islands | .fo |
|
83. | Trinidad and Tobago | .tt |
|
84. | Puerto Rico | .pr |
|
85. | Zimbabwe | .zw |
|
86. | Mauritius | .mu |
|
87. | Gambia | .gm |
|
88. | Croatia | .hr |
|
89. | Uruguay | .uy |
|
90. | Colombia | .co |
|
91. | Sri Lanka | .lk |
|
92. | Guam (USA) | .gu |
|
93. | Qatar | .qa |
|
94. | Bangladesh | .bd |
|
95. | Rwanda | .rw |
|
96. | Honduras | .hn |
|
97. | Panama | .pa |
|
98. | Kuwait | .kw |
|
99. | Samoa Islands | .ws |
|
100. | Armenia | .am |
|
101. | Morocco | .ma |
|
102. | Botswana | .bw |
|
2014-20192017201820192020
Home Page